Portarias da Superintendência de Administração Tributária revisam grupos de preços no Valor Real Pesquisado. Mudança para madeiras vale a partir de 3 de agosto.
A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul alterou grupos de preços da tabela Valor Real Pesquisado, conhecida como VRP. A mudança atinge madeiras diversas e também alcança soja e trigo em grãos.
As alterações foram publicadas pela Superintendência de Administração Tributária, por meio das Portarias/SAT 3879 e 3880. As duas normas são de 27 de julho de 2026.
No caso das madeiras, a Portaria/SAT 3879 entra em vigor na data da publicação. Seus efeitos começam em 3 de agosto de 2026.
A norma altera o grupo de preço de produtos classificados como “madeiras diversas”. O anexo reúne itens de madeira, carvão vegetal e obras de madeira.
A tabela traz códigos, descrições, tipo, valor em reais e ação aplicada. Em todos os itens listados no anexo da Portaria/SAT 3879, a ação informada é “R”, de revisão.
| Código | Descrição | Tipo | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 1954 | Aguana, amburana, angelim, araputanga, cabreuva, cerejeira e similares, em toro, madeira, 1 m³ | 2 | R$ 3.190,70 | R |
| 22365 | Amarelinho, amoreira, angico, canafístula, faveiro, jatobá e similares, em toro, madeira bruta/serrada, 1 m³ | 2 | R$ 1.926,00 | R |
| 1989 | Amendoim, peroba rosa e similares, em toro, madeira bruta/serrada, 1 m³ | 2 | R$ 2.056,00 | R |
| 16713 | Amendoim, peroba rosa e similares, serrada até 1,90 m, madeira bruta/serrada, 1 m³ | 2 | R$ 1.274,00 | R |
| 16662 | Amendoim, peroba rosa e similares, serrada acima de 3,00 m, madeira bruta/serrada, 1 m³ | 2 | R$ 4.248,00 | R |
| 16726 | Amendoim, peroba rosa e similares, serrada de 2,00 m a 2,90 m, madeira bruta/serrada, 1 m³ | 2 | R$ 2.336,80 | R |
| 21377 | Angico, ipê e itaúba, esteio acima de 3,30 m até 17 cm de diâmetro, madeira bruta, 1 m | 2 | R$ 230,00 | R |
| 21389 | Angico, ipê e itaúba, esteio acima de 3,30 m com mais de 17 cm de diâmetro, madeira bruta, 1 m | 2 | R$ 300,00 | R |
| 21395 | Angico, ipê e itaúba, firme até 2,50 m com mais de 17 cm de diâmetro, madeira bruta, 1 unidade | 2 | R$ 320,00 | R |
| 21408 | Angico, ipê e itaúba, lasca até 2,20 m, madeira bruta, 1 dúzia | 2 | R$ 400,90 | R |
| 21410 | Angico, ipê e itaúba, palanque até 3,30 m, madeira bruta, 1 unidade | 2 | R$ 330,00 | R |
| 1422 | Aroeira e braúna, esteio acima de 3,30 m até 17 cm de diâmetro, madeira bruta, 1 unidade | 2 | R$ 173,95 | R |
| 1430 | Aroeira e braúna, esteio acima de 3,30 m com mais de 17 cm de diâmetro, madeira bruta, 1 m | 2 | R$ 251,53 | R |
| 1385 | Aroeira e braúna, firme até 2,50 m com mais de 17 cm de diâmetro, madeira bruta, 1 unidade | 2 | R$ 322,10 | R |
| 1441 | Aroeira e braúna, lasca até 2,20 m, madeira bruta, 1 dúzia | 2 | R$ 548,74 | R |
| 1404 | Aroeira e braúna, palanque até 3,30 m, madeira bruta, 1 unidade | 2 | R$ 548,00 | R |
| 16830 | Assoalho acima de 2,00 m, canafístula e similares, madeira industrializada/beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 186,00 | R |
| 60886 | Assoalho acima de 2,00 m, champanhe e similares, madeira industrializada e/ou beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 213,00 | R |
| 16808 | Assoalho acima de 2,00 m, ipê e similares, madeira industrializada/beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 150,50 | R |
| 16810 | Assoalho acima de 2,00 m, peroba rosa e similares, madeira industrializada/beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 150,50 | R |
| 60907 | Assoalho acima de 2,00 m, tauari, jatobá, garapeira e similares, madeira industrializada e/ou beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 293,00 | R |
| 22823 | Assoalho até 1,90 m, ipê e similares, madeira industrializada/beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 85,60 | R |
| 22840 | Assoalho até 1,90 m, canafístula e similares, madeira industrializada/beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 115,00 | R |
| 60878 | Assoalho até 1,90 m, champanhe e similares, madeira industrializada e/ou beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 127,00 | R |
| 22831 | Assoalho até 1,90 m, peroba rosa e similares, madeira industrializada/beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 85,60 | R |
| 60899 | Assoalho até 1,90 m, tauari, jatobá, garapeira e similares, madeira industrializada e/ou beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 176,00 | R |
| 16907 | Batente 0,80 cm/1,00 m e 2,10 m/2,20 m, ipê e similares, madeira industrializada, m³, 1 unidade | 2 | R$ 4.720,00 | R |
| 16930 | Batente 0,80 cm/1,00 m e 2,10 m/2,20 m, peroba e similares, madeira industrializada, m³, 1 unidade | 2 | R$ 4.720,00 | R |
| 20505 | Caibro chanfrado, canafístula, cambará e similares, madeira industrializada, 1 m³ | 2 | R$ 2.571,00 | R |
| 20563 | Caibro chanfrado, ipê e similares, madeira industrializada, 1 m³ | 2 | R$ 4.965,00 | R |
| 20496 | Caibro chanfrado, peroba e similares, madeira industrializada, 1 m³ | 2 | R$ 4.965,00 | R |
| 26220 | Cambará, canelão, guaiçara, morcegueira, timburi e similares, serrada acima de 3,00 m, madeira bruta/serrada, 1 m³ | 2 | R$ 2.115,70 | R |
| 26182 | Cambará, canelão, guaiçara, morcegueira, timburi e similares, em toro, madeira bruta/serrada, 1 m³ | 2 | R$ 1.444,90 | R |
| 26194 | Cambará, canelão, guaiçara, morcegueira, timburi e similares, serrada até 1,00 m, madeira bruta/serrada, 1 m³ | 2 | R$ 695,50 | R |
| 26201 | Cambará, canelão, guaiçara, morcegueira, timburi e similares, serrada até 1,90 m, madeira bruta/serrada, 1 m³ | 2 | R$ 1.032,00 | R |
| 26213 | Cambará, canelão, guaiçara, morcegueira, timburi e similares, serrada até 2,90 m, madeira bruta/serrada, 1 m³ | 2 | R$ 1.651,30 | R |
| 1652 | Castelo, cedrinho, copaíba, jequitibá, peroba copiuba e similares, em toro, madeira bruta/serrada, 1 m³ | 2 | R$ 1.656,00 | R |
| 22415 | Cedro, ipê, mogno, marfim, louro preto, pau ferro e similares, serrada até 1,90 m, madeira bruta/serrada, 1 m³ | 2 | R$ 2.434,80 | R |
| 22403 | Cedro, ipê, mogno, marfim, louro preto, pau ferro e similares, em toro, madeira bruta/serrada, 1 m³ | 2 | R$ 5.079,00 | R |
| 2141 | Chapa compensado, amescla, virola e similares, acima de 19 mm, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 79,27 | R |
| 54583 | Chapa compensado, amescla, virola e similares, até 6 mm, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 18,57 | R |
| 2130 | Chapa compensado, amescla, virola e similares, de 13 a 18 mm, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 53,24 | R |
| 54590 | Chapa compensado, amescla, virola e similares, de 7 até 12 mm, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 34,43 | R |
| 54614 | Chapa compensado, cerejeira, freijó e similares, mais de 10 mm, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 126,84 | R |
| 54602 | Chapa compensado, cerejeira, freijó e similares, até 10 mm, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 53,24 | R |
| 54649 | Chapa compensado, imbuia, ipê, mogno e similares, até 10 mm, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 58,89 | R |
| 2176 | Chapa compensado naval acima de 18 mm, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 98,54 | R |
| 2153 | Chapa compensado naval até 10 mm, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 60,03 | R |
| 2165 | Chapa compensado naval de 14 até 16 mm, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 79,27 | R |
| 54637 | Chapa compensado, cedro, curupixa, marfim, sucupira e similares, mais de 10 mm, madeira, 1 m² | 2 | R$ 108,72 | R |
| 54625 | Chapa compensado, cedro, curupixa, marfim, sucupira e similares, até 10 mm, madeira, 1 m² | 2 | R$ 45,30 | R |
| 54655 | Chapa compensados, imbuia, ipê, mogno e similares, mais de 10 mm, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 132,51 | R |
| 54674 | Chapa de compensado resinado até 10 mm, madeira industrializada, 1 m³ | 2 | R$ 1.294,26 | R |
| 2050 | Chapa MDF branco acima de 15 mm, 1 face, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 60,87 | R |
| 2085 | Chapa MDF branco acima de 15 mm, 2 faces, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 69,18 | R |
| 2037 | Chapa MDF branco até 6 mm, 1 face, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 41,52 | R |
| 2062 | Chapa MDF branco até 10 mm, 2 faces, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 44,26 | R |
| 2049 | Chapa MDF branco de 7 a 14 mm, 1 face, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 46,98 | R |
| 2073 | Chapa MDF branco de 11 a 14 mm, 2 faces, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 60,87 | R |
| 54710 | Chapa MDF com revestimento acima de 15 mm, 2 faces, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 105,12 | R |
| 26154 | Chapa MDF com revestimento acima de 16 mm, 1 face, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 88,51 | R |
| 16917 | Chapa MDF com revestimento até 6 mm, 1 face, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 55,29 | R |
| 54690 | Chapa MDF com revestimento até 6 mm, 2 faces, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 62,88 | R |
| 54708 | Chapa MDF com revestimento de 7 a 14 mm, 2 faces, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 74,74 | R |
| 26142 | Chapa MDF com revestimento de 7 a 15 mm, 1 face, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 66,44 | R |
| 1990 | Chapa MDF sem revestimento, cru, acima de 17 mm, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 69,05 | R |
| 17090 | Chapa MDF sem revestimento, cru, até 6 mm, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 19,22 | R |
| 16890 | Chapa MDF sem revestimento, cru, de 13 a 16 mm, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 46,98 | R |
| 16878 | Chapa MDF sem revestimento, cru, de 7 a 12 mm, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 33,22 | R |
| 2025 | Chapa OSB, tapume acima de 19 mm, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 70,36 | R |
| 2006 | Chapa OSB, tapume até 10 mm, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 23,62 | R |
| 2013 | Chapa OSB, tapume de 11 a 18 mm, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 34,77 | R |
| 54686 | Compensado em chapa “madeirite” acima de 11 mm, madeira industrializada, 1 unidade | 2 | R$ 72,89 | R |
| 16508 | Cruzeta, madeira serrada, 1 m³ | 2 | R$ 2.500,00 | R |
| 16697 | Dormente 2,00 m, ipê/itaúba/peroba/angico/canafístula/jatobá/faveiro e similares, madeira, 1 unidade | 2 | R$ 240,00 | R |
| 16510 | Dormente 2,80 m, ipê/itaúba/peroba/angico/canafístula/jatobá/faveiro e similares, madeira, 1 unidade | 2 | R$ 285,00 | R |
| 17076 | Forro e lambril acima de 2,00 m, cedrinho e similares, madeira industrializada/beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 114,00 | R |
| 17064 | Forro e lambril acima de 2,00 m, ipê, peroba e similares, madeira industrializada/beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 195,00 | R |
| 17088 | Forro e lambril acima de 2,00 m, canafístula e similares, madeira industrializada/beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 68,00 | R |
| 22669 | Forro e lambril acima de 2,50 m, pinus e similares, madeira industrializada/beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 33,97 | R |
| 22786 | Forro e lambril de 1,00 m até 2,50 m, pinus e similares, madeira industrializada/beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 23,32 | R |
| 22798 | Forro e lambril até 1,00 m, pinus e similares, madeira industrializada/beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 12,85 | R |
| 22868 | Forro e lambril até 1,90 m, cedrinho e similares, madeira industrializada/beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 76,70 | R |
| 22856 | Forro e lambril até 1,90 m, ipê, peroba e similares, madeira industrializada/beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 145,00 | R |
| 26121 | Forro e lambril até 1,90 m, marfim e similares, madeira industrializada/beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 75,25 | R |
| 56301 | Forro e lambril até 1 m, pinus e similares, operação interestadual, saída, madeira industrializada, 1 m² | 3 | R$ 14,60 | R |
| 56314 | Forro e lambril de 1 m a 2,5 m, pinus e similares, operação interestadual, saída, madeira, 1 m² | 3 | R$ 26,50 | R |
| 26139 | Forro e lambris acima de 2,00 m, marfim e similares, madeira industrializada/beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 150,00 | R |
| 56327 | Forro e lambris acima de 2,5 m, pinus e similares, operação interestadual, saída, madeira, 1 m² | 3 | R$ 38,60 | R |
| 22870 | Forro e lambris até 1,90 m, canafístula e similares, madeira industrializada/beneficiada, 1 m² | 2 | R$ 44,00 | R |
| 20550 | Guarnição, moldura, rodapé, beiral e similares, canafístula, cambará e similares, madeira industrializada, 1 m³ | 2 | R$ 2.960,00 | R |
| 20486 | Guarnição, moldura, rodapé, beiral, cordão e similares, ipê e similares, madeira industrializada, 1 m³ | 2 | R$ 6.900,00 | R |
| 20546 | Guarnição, moldura, rodapé, beiral, cordão e similares, peroba e similares, madeira industrializada, 1 m³ | 2 | R$ 6.700,00 | R |
| 22446 | Itaúba e similares, em toro, madeira bruta/serrada, 1 m³ | 2 | R$ 3.033,00 | R |
| 22458 | Itaúba e similares, serrada até 1,90 m, madeira bruta/serrada, 1 m³ | 2 | R$ 1.620,00 | R |
| 22460 | Itaúba e similares, serrada de 2,00 m a 2,90 m, madeira bruta/serrada, 1 m³ | 2 | R$ 2.970,00 | R |
| 22471 | Itaúba e similares, serrada acima de 3,00 m, madeira bruta/serrada, 1 m³ | 2 | R$ 5.400,00 | R |
| 70420 | Madeira teca em ripa, 1 m³ | 2 | R$ 2.450,00 | R |
| 70418 | Madeira teca em tora acima de 40 cm de diâmetro, 1 m³ | 2 | R$ 1.350,00 | R |
| 70417 | Madeira teca em tora até 40 cm de diâmetro, 1 m³ | 2 | R$ 900,00 | R |
| 70419 | Madeira teca serrada 4 faces, 1 m³ | 2 | R$ 2.500,00 | R |
| 16453 | Outras madeiras, balancim, madeira bruta para cerca, 1 dúzia | 2 | R$ 58,20 | R |
| 16641 | Outras madeiras, esteio acima de 3,30 m, madeira bruta para cerca, 1 m | 2 | R$ 60,00 | R |
| 16623 | Outras madeiras, firme até 2,50 m com mais de 17 cm de diâmetro, madeira bruta para cerca, 1 unidade | 2 | R$ 108,90 | R |
| 2413 | Outras madeiras, lenha, madeira bruta, 1 MST | 2 | R$ 204,70 | R |
| 16635 | Outras madeiras, palanque até 3,30 m, madeira bruta para cerca, 1 unidade | 2 | R$ 120,00 | R |
| 16654 | Outras madeiras, lasca ou roliço até 2,20 m, madeira bruta para cerca, 1 dúzia | 2 | R$ 230,61 | R |
| 2449 | Resíduo, maravalha, madeira, 1 tonelada a granel | 2 | R$ 134,72 | R |
| 55884 | Resíduo, maravalha, madeira, 1 m³ a granel | 2 | R$ 64,00 | R |
| 2432 | Resíduo, pó de serra, madeira, 1 tonelada a granel | 2 | R$ 194,10 | R |
| 55879 | Resíduo, pó de serra, madeira, 1 m³ a granel | 2 | R$ 22,83 | R |
| 2128 | Revestimento laminado, demais cores, 1 mm, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 60,87 | R |
| 2104 | Revestimento laminado amadeirado, 1 mm, imbuia, ipê, mogno e similares, madeira, 1 m² | 2 | R$ 44,26 | R |
| 2097 | Revestimento laminado amadeirado, 1 mm, cerejeira, curupixa e similares, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 26,47 | R |
| 2116 | Revestimento laminado branco, 1 mm, madeira industrializada, 1 m² | 2 | R$ 51,25 | R |
| 19960 | Sarrafo/ripa até 2,00 m, canafístula, cambará e similares, madeira industrializada, 1 m³ | 2 | R$ 1.788,00 | R |
| 16939 | Sarrafo/ripa até 2,00 m, ipê e similares, madeira industrializada, 1 m³ | 2 | R$ 1.470,00 | R |
| 19958 | Sarrafo/ripa até 2,00 m, peroba e similares, madeira industrializada, 1 m³ | 2 | R$ 1.665,00 | R |
Soja e trigo também entram na alteração
A Portaria/SAT 3880, também de 27 de julho de 2026, trata de soja em grãos e trigo em grãos. O texto tem a mesma ementa sobre alteração de grupo de preços na tabela Valor Real Pesquisado.
O documento repete os fundamentos sobre competência da Superintendência e pesquisas realizadas conforme o Decreto 12.985. O trecho disponível informa a alteração para soja e trigo, conforme anexo.
No entanto, o anexo da Portaria/SAT 3880 não aparece no trecho enviado. Por isso, os valores de soja e trigo não podem ser detalhados sem informação oficial completa.
Valores revisados para madeiras
A lista de madeiras inclui produtos em tora, serrados, industrializados, beneficiados, chapas, MDF, OSB, forros, lambris, resíduos e peças para cerca. Também aparecem itens de operação interestadual.
Na legenda do anexo, o tipo “2” corresponde a VRP, Valor Real Pesquisado. O tipo “3” corresponde a VRP para operação interestadual.
A legenda de ações da Sefaz indica cinco possibilidades: inclusão, revisão, suspensão, exclusão e alteração. No anexo das madeiras, todos os registros aparecem como revisão.
A Portaria/SAT 3879 fecha com uma data-chave para contribuintes e setores ligados aos produtos listados. A nova tabela produz efeitos a partir de 3 de agosto de 2026.
Adriano Hany-RCN 67/Foto:Gerada por IA | Adriano Hany







